| 题目: | Dual Structure Modifications to Realize Efficient Polymer Solar Cells with Low Fullerene Content |
| | |
| 作者: | Jianyu Yuan1, Kunyuan Lu1, Michael Ford2, Guillermo C. Bazan2, and Wanli Ma1* |
| | |
| 单位: | 1Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Jiangsu Key Laboratory for Carbon-Based Functional Materials & Devices, Soochow University 2Center of Polymers and Organic Solids, Departments of Chemistry & Biochemistry, University of California, Santa Barbara |
| 摘要: | The molecular structures of both donor polymer and acceptor fullerene were adjusted and their effect on the donor/acceptor blend ratio in the polymer solar cells was investigated. We found that increasing the side-chain rigidity of the donor polymer or bulkiness of the fullerene can both effectively reduce the fullerene intercalation into polymer side chains, realizing efficient electron transport at higher polymer/fullerene ratio. Especially, by using a bulkier fullerene molecule, all the three adopted polymers exhibit remarkably stable device performance over a wide range of blend ratio (from 1:0.5 to 1:1.0), which can't be achieved by using conventional PC61BM. Moreover, using bulky PC61BAd together with a high sidechain density polymer PTP8, the optimal device performance could be obtained at a surprisingly low blend ratio of 1:0.6, which may lead to more thermally stable and cost-effective devices. |
| | |
| 影响因子: | 3.827 |
| | |
| 分区情况: | 2区 |
| | |
| 链接: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566119916300702 |
(责任编辑:杨阳,联系方式:yangyangcnst@suda.edu.cn)