| 题目: | Highly Efficient Blue Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes Employing a Host Material with Small Bandgap |
| | |
| 作者: | Lei Zhang, Ye-Xin Zhang, Yun Hu, Xiao-Bo Shi, Zuo-Quan Jiang, Zhao-Kui Wang,* and Liang-Sheng Liao* |
| | |
| 单位: | Jiangsu Key Laboratory for Carbon-Based Functional Materials & Devices, Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), and Collaborative Innovation Center of Suzhou Nano Science and Technology, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123, China |
| | |
| 摘要: | Blue phosphorescent organic light-emitting diode (PhOLED) with a high maximum external quantum efficiency (EQE) of 26.6% was achieved using a new material, 2,8-bis(9,9-dimethylacridin-10(9H)-yl)dibenzo[b,d]furan (DBF-DMS) with a small bandgap, as the host. The device with DBF-DMS showed improved performance compared with that with 1,3-di-9-carbazolylbenzene, which is ascribed to the enhancement in carrier injection and transporting abilities and material stability of DBF-DMS. A lifetime of more than 100 h (time to 50% of the initial luminance, 1000 cd/m2 with an EQE of 19.6%) in the other DBF-DMS-based device is obtained by further utilizing better device structure. This is a report indicating that host material with a small bandgap like DBF-DMS can be successfully utilized toward blue PhOLEDs with high performance. |
| | |
| 影响因子: | 6.723 |
| | |
| 分区情况: | 一区 |
| | |
| 链接: | http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acsami.6b01304 |
(责任编辑:向丹婷 联系方式:dtxiang@suda.edu.cn)