| 题目: | Coordinate-polymerized organic ligand towards an efficient catalyst for selective hydrocarbon oxidation |
| | |
| 作者: | Kaixuan Li,‡ Hailiang Hu,‡ Beibei Liu, Xiaoling Lin, Hui Huang,* Yang Liu* and Zhenhui Kang* |
| | |
| 单位: | Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM), Jiangsu Key Laboratory for Carbon-Based Functional Materials & Devices, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123, China. |
| | |
| 摘要: | Here we show catalyst design based on an isoxazole derivative via a coordinate-polymerized strategy. Three new coordination polymers, [Co(bpp)(mpca)2](1),[Zn(bpp)(mpca)2](2), and [Cd(bpp)(mpca)2](3) [bpp=1,3-bis(4-pyridyl)propane,mpca=5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid], have been synthesized under hydrothermal conditions. Single crystal X-ray diffraction analysis reveals that, compounds 1�3 exhibit similar wave-like chains, with mpca functioning as pendant phenyl-isoxazole arms. Catalytic experiments show that all three compounds can be used as efficient heterogeneous catalysts for the selective oxidation of cyclooctene. |
| | |
| 影响因子: | 3.289 |
| | |
| 分区情况: | 二区 |
| | |
| 链接: | http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra12422d#!divAbstract |
(责任编辑:向丹婷 联系方式:dtxiang@suda.edu.cn)