根据《苏州大学2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作方案》要求,现将2023年纳米科学技术学院免试攻读硕士研究生初选名单予以公示(排名按综合评价成绩从高到低排序),公示期:2022年9月19日--2022年9月30日。
如有疑义,请于公示期内将书面申诉申请发至学院工作邮箱(wusicong@suda.edu.cn)。
| 纳米科学技术学院推免遴选学生名单公示 |
| 排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院(部) | 所在专业 | 候补选项 |
| 1 | 1914401059 | 杨帆 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 2 | 1914401002 | 王树状 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 3 | 1914401082 | 汤宏宇 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 4 | 1914401054 | 高云轩 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 5 | 1914401058 | 王洪超 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 6 | 1914401073 | 王金涛 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 7 | 1914401036 | 张昕蔚 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 8 | 1914401095 | 赵寒 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 9 | 1914401075 | 陈琳 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 10 | 1914401042 | 周玟 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 11 | 1914401030 | 王泽 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 12 | 1914401043 | 朱振恺 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 13 | 1914401017 | 姚卞 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 14 | 1914401067 | 苏迦琦 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 15 | 1914401057 | 张橙 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 16 | 1913402004 | 裴馨仪 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 17 | 1914401088 | 刘琰彬 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 18 | 1914401098 | 杨忆遥 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 19 | 1914401074 | 李度 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 20 | 1914401020 | 谭源 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 21 | 1914401021 | 殷子懿 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 22 | 1914401087 | 李水星 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 23 | 1914401026 | 康哲雨 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 24 | 1914401091 | 徐慧中 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 25 | 1914401047 | 孙蓉 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 26 | 1914401086 | 苏迎奥 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 27 | 1909404081 | 郝津霆 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 28 | 1914401056 | 殷汝越 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 29 | 1914401003 | 黄浩宸 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 30 | 1914401079 | 朱俊诚 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 31 | 1914401035 | 张一鸣 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 32 | 1914401062 | 鲁珈辰 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 33 | 1913402066 | 丁恒泽 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 34 | 1914401032 | 李桑爽 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 35 | 1941403009 | 张轩屹 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 36 | 1914401068 | 胡旭东 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 37 | 1914401053 | 王蕾 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 38 | 1914401085 | 朱铖奕 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 39 | 1914401025 | 周正 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 40 | 1914401083 | 王潇 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 41 | 1914401019 | 圣灵零 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 42 | 1914401004 | 张天任 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 43 | 1914401100 | 汪艺 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 44 | 1914401011 | 张沛轩 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 45 | 1914401028 | 俞哲鸿 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 46 | 1914401051 | 俞乐 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 47 | 1914401081 | 廖英琦 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 48 | 1914401045 | 李雨檀 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 |
|
| 49 | 1914401061 | 温恺颖 | 女 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 | 候选1 |
| 50 | 1914401063 | 廖楷 | 男 | 纳米科学技术学院 | 纳米材料与技术 | 候选2 |
责任编辑:吴思聪